L’éclairage représente une partie importante de l’énergie consommée dans les bâtiments (de 11% à 17%) 1
Des économies d’énergies peuvent être obtenues sur l’éclairage professionnel sans dégrader le confort des utilisateurs par l’utilisation des systèmes suivants :
Ces systèmes peuvent être en partie financés par les certificats d’économies d’énergie (CEE).
En remplacement de luminaires équipés d’une alimentation ferromagnétique classique, l’utilisation de systèmes plus performants génère de 25% à 90% d’économies d’énergie 3
Systèmes | Économie générée |
---|---|
Luminaire avec tubes T8 ou T5 et ballast électronique | 25% |
Luminaire avec tubes T8 ou T5 et ballast électronique + horloge | 35% |
Luminaire avec tubes T8 ou T5 et ballast électronique + cellule de gestion de lumière ou détecteur de présence | 50% |
Luminaire à LED pour l’éclairage d’accentuation ou luminaire à LED de type downlight | 90% |
Les économies d’énergie générées en changeant de luminaires
Changement de luminaires : Les économies générées
Source : Syndicat de l’éclairage et l’ADEME
BATIMENTS TERTIAIRES | |
---|---|
Luminaire pour tube fluorescent T5 | BAT-EQ-01 |
Horloge sur un dispositif d'éclairage | BAT-EQ-02 |
Luminaire avec ballast électronique pour tube T8 avec ou sans dispositif de contrôle | BAT-EQ-06 |
Luminaire pour lampe iodure métallique céramique à ballast électronique | BAT-EQ-08 |
Luminaire pour lampe fluorescente compacte à ballast électronique séparé | BAT-EQ-09 |
Bloc autonome d'éclairage de sécurité à faible consommation | BAT-EQ-10 |
Nappe d'éclairage fluorescent en tube T5 | BAT-EQ-11 |
Système de mise au repos automatique de blocs autonomes d'éclairage de sécurité | BAT-EQ-13 |
Lampe fluo-compacte de classe A (DOM) | BAT-EQ-16 |
Lampe ou luminaire à LED pour l'éclairage d'accentuation | BAT-EQ-26 |
Luminaire à LED de type downlight | BAT-EQ-27 |
INDUSTRIE | |
---|---|
Détecteur de présence sur un dispositif d’éclairage | IND-BA-01 |
Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d’éclairage | IND-BA-05 |
Bloc autonome d’éclairage de sécurité à faible consommation | IND-BA-06 |
Dispositif de gestion horaire d’une installation d’éclairage intérieur | IND-BA-07 |
Système de mise au repos automatique de blocs autonomes d’éclairage de sécurité | IND-BA-08 |
Luminaire pour tube fluorescent T5 sur un dispositif d’éclairage intérieur | IND-BA-09 |
1 : Source : Gimec
2 : source : gradation automatique de l’éclairage au moyen d’une cellule photoélectrique
qui prend en compte la lumière naturelle
3 : source : Syndicat de l’éclairage et ADEME
Vous prévoyez des travaux sur de l’éclairage et souhaitez les faire financer par les CEE ?
ContinuezVous prévoyez des travaux sur de l’éclairage et souhaitez les faire financer par les CEE ?